
Mit unserem modernen Maschinenpark sind wir auf die Herstellung von großvolumigen Kunststoffteilen spezialisiert.
Unsere Mitarbeiter und die konsequente Umsetzung des Leitspruchs ‚schwer fällt uns leicht‘ sind die Erfolgskomponenten für eine hohe Kundenzufriedenheit und Wachstum.
Wir verarbeiten gängige technische Kunststoffe wie ABS, POM, PA6.6, PPS, PBT, PP, PMMA und viele weitere Materialien auf 10 modernen robotergesteuerten ENGEL Maschinen mit Schließkräften von 88 kN bis 2300 kN und einem Schussgewicht bis zu 8000g.
Wir sind ein Top-Lieferant, Inhabergeführt und ISO 9001 zertifiziert.
Ein direkter Ansprechpartner, unterstützt durch digitale Abwicklung und Geheimhaltungsvereinbarungen, ist Teil einer erfolgreichen Zusammenarbeit.
Unser Maschinenpark
Auf einem modernen Maschinenpark mit 10 ENGEL Anlagen, im Bereich von 88 bis 2300 Tonnen Schließkraft, produzieren wir unterschiedlichste Spritzgussteile und Spritzgussbaugruppen.
| MASCHINE | SCHLIEßKRAFT | MAXIMALES SCHUSSGEWICHT IN G |
| JM 88 – MK6 | 88 | 167 |
| JM 258 – MK6 | 258 | 502 |
| ES 3550 / 400HL | 500 | 2482 |
| DUO 3660 / 500 | 500 | 1385 |
| DUO 940M / 940H / 650 Combi | 500 | 432 |
| DUO 4550 / 700 | 700 | 2480 |
| DUO 5160 / 700 | 700 | 2061 |
| DUO 4550 / 800 | 700 | 2480 |
| DUO 7050 / 1000 | 1100 | 5430 |
| DUO 12060 / 1100 | 1100 | 4670 |
| DUO 11050 / 1500 | 1500 | 8160 |
| DUO 16050 / 2300 | 2300 | 8870 |
| MASCHINE | SCHLIEßKRAFT | MAXIMALES SCHUSSGEWICHT IN G |
| Negri Bossi V480 2850 | 480 | 1760 |
| Negri Bossi NOVAS 500T | 500 | 2600 |
| WB SmartPower 180 1330 | 180 | 653 |
| WB SmartPower 180 1330 | 180 | 653 |
| WB SmartPower 240 1330 | 240 | 653 |
| WB SmartPower 400 3400 | 400 | 1657 |
| WB SmartPower 400 3400 | 400 | 1657 |
| WB MacroPower 100 16800 | 1600 | 9662 |
